圖片 | ||
---|---|---|
型號 | 8104A(鋁殼) | 8104B |
測量范圍 | 0-100 g/L;0-20mg/L | |
分辨率 | 0.01mg/L | |
精度 | O-20mg/L, ±0.1mg/L | |
響應時間 | 30秒至90% 晌應(T-90); 60秒至100%晌應 | |
溫度范圍 | 0-50℃ | |
最大操作壓力 | 常壓 | |
校準 | 一點或者兩點校準 | |
熒光膜壽命 | 保證使用一年(正常情況下) | |
溫度補償電阻 | Pt1OO/Pt1000/22K/2.252K | |
電纜 | 10m | |
應用范圍 | 城市污水處理、工業污水處理、水產養殖和環境監測 |
與”8104系列在線熒光法溶解氧電極(ppm級) “相關產品
與”8104系列在線熒光法溶解氧電極(ppm級) “相關閱讀