型號 | 電極參數 | 耐壓 | 測量范圍 | 連接方式 | 材質 | 應用領域 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8203A | K=0.01 | < 0.6MPa | 0-20uS/cm | 硬軟管、法蘭等管徑有 :φ6、φ8、φ14等 | 316L和鈦合金 | 發電廠,水處理行業 | |||||||||||||||
8203B | K=0.1 | 0-200uS/cm | 硬軟管、法蘭等管徑有 :φ6、φ8、φ14等 | 316L和鈦合金 | 發電廠,水處理行業 | ||||||||||||||||
8203C | K=1.0 | 0-2000uS/cm | 1/2或3/4螺紋安裝 | 316L和鈦合金、鉑金 | 水處理行業 | ||||||||||||||||
8203D | K=10.0 | 0-20000uS/cm | 1/2或3/4螺紋安裝 | 聚砜和鉑金 | 水處理行業 | ||||||||||||||||
8203E | K=30.0 | 20-600mS/cm | 3/4螺紋安裝 | 聚砜 | 酸清洗 | ||||||||||||||||
與”8203系列接觸式電導電極“相關產品
與”8203系列接觸式電導電極“相關閱讀