9012型超聲風傳感器(風力與風速)主要檢測風力和風速氣象要素。特點是精度高,晌應時間快,串口輸出,方便用戶直接通過PC或外接儀器進行測量。
產品特點
通風輻射防護設計。
超聲波傳感器技
測量數據以標準協議的形式,用于進一步測量。
電力:輸電線路微氣象監測
科研:高校及野外實驗
交通:專線防災監測,公路氣象監測
軍工:試驗環境監測
環境:智慧城市,智慧環保
農林:野外農田小氣候監測
光伏:光功率氣象監測
氣象:便攜式氣象站 自動氣象站 微型氣象站
海洋:海島及船舶氣象
測量參數 | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氣溫 | ﹣50℃~85℃ | 0.1℃ | 士0.2℃ | ||||||||||||||||
濕度 | 0%-100%Rh | 0.1%Rh | 2%Rh | ||||||||||||||||
基本信息 | 接口RS485,雙線連接方式 | ||||||||||||||||||
操作功率直流電壓12~30V +/- 10% <20ma | |||||||||||||||||||
工作濕度范圍0~100% | |||||||||||||||||||
工作溫度范圍-50~85℃ | |||||||||||||||||||
產品規格: 直徑140mm 高度210mm~360mm | |||||||||||||||||||
重量: 0.8kg~1.5kg | |||||||||||||||||||
可選配功能(內置于傳感器) : GPRS-a01, WiFi-a02, Ethernet(以太網) -a03 , 電子羅盤-b01,GPS-b02,加熱(48W) -c01,加熱(100W) -c02, 電池-d01。 | |||||||||||||||||||
與”超聲風傳感器(風力與風速)“相關產品
與”超聲風傳感器(風力與風速)“相關閱讀
溫馨提示:請留下您的聯系方式,以便于我們及時的回訪,謝謝! | ||